Educational reference. Data covers September 24, 2026, 12:49 AM to 12:24 AM ET. Every window on this page had closed before it was published.
Watch PredictIndicators.ai on a NinjaTrader 8 chart — predicted candlesticks and indicators, 30 bars into the future (MetaTrader 5 too):
Best broker for MetaTrader 5 Fees, accounts, demo trading and app features are set by NinjaTrader or by your MetaTrader 5 broker. PredictIndicators.ai adds predicted candlesticks and indicators, 30 bars ahead, on top of the charts you already use. Setup guide →
MT4 apps PredictIndicators.ai runs on MetaTrader 5 and NinjaTrader 8, not MetaTrader 4 — indicators built for one do not run on the other. Most brokers offer the same account in MetaTrader 5. MT4 vs MT5 guide →
Fbs MetaTrader 4 PredictIndicators.ai runs on MetaTrader 5 and NinjaTrader 8, not MetaTrader 4 — indicators built for one do not run on the other. Most brokers offer the same account in MetaTrader 5. MT4 vs MT5 guide →
Educational purposes only — predictions are not certainties or financial advice.
On September 24, 2026, 120 Directional Movement (ADX) windows for E mini Nasdaq 100 on the 1 minute chart closed and were recorded, from 12:49 AM to 12:24 AM ET. The indicator ended higher than it started in 73 of them and lower in 47. The largest actual change was −34.6788 in the window that began at 9:28 PM ET, against a projected −20.3855.
Each window starts from the indicator reading at that moment and projects the next 30 bars. The table puts the projected change across those 30 bars next to the change that actually printed.
| Windows recorded | 120 |
|---|---|
| Median share of bars moving the projected way | 69% |
| Median projected move relative to actual | 0.86× |
| Range of projected / actual | 0.51× to 1.99× |
These figures describe only the windows on this page, which met the publication criteria for prediction records. They are not a measure of the model overall.
projectedactual
| Start (ET) | Reading | Projected change | Actual change | Bars same direction | Projected / actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:49 AM | 32.4474 | −9.8536 | 10.098 | 20 of 29 | 0.98× |
| 12:50 AM | 32.1522 | −10.7168 | 8.1465 | 18 of 29 | 1.32× |
| 12:51 AM | 32.1522 | −9.6344 | 8.1465 | 19 of 29 | 1.18× |
| 12:53 AM | 33.2972 | −11.244 | 5.6593 | 20 of 29 | 1.99× |
| 1:04 AM | 29.5928 | −4.2302 | −3.8787 | 18 of 29 | 1.09× |
| 1:07 AM | 30.0724 | −6.195 | −8.3671 | 18 of 29 | 0.74× |
| 1:09 AM | 31.097 | −7.0112 | −10.2271 | 20 of 29 | 0.69× |
| 1:10 AM | 28.6287 | −4.6328 | −6.752 | 22 of 29 | 0.69× |
| 9:26 AM | 14.1154 | 8.3619 | 10.7457 | 21 of 29 | 0.78× |
| 9:27 AM | 14.1154 | 8.2005 | 10.7457 | 22 of 29 | 0.76× |
| 10:11 AM | 15.146 | 6.3849 | 12.0384 | 19 of 29 | 0.53× |
| 10:19 AM | 15.5949 | 6.0271 | 11.6628 | 22 of 29 | 0.52× |
| 10:20 AM | 15.3086 | 5.9278 | 10.0132 | 20 of 29 | 0.59× |
| 10:21 AM | 14.2131 | 7.5761 | 8.6457 | 21 of 29 | 0.88× |
| 10:22 AM | 13.2928 | 7.9196 | 8.3606 | 22 of 29 | 0.95× |
| 10:23 AM | 13.8692 | 7.523 | 6.9747 | 21 of 29 | 1.08× |
| 10:24 AM | 14.6779 | 7.1053 | 5.4936 | 18 of 29 | 1.29× |
| 10:25 AM | 14.4989 | 7.7025 | 4.5286 | 19 of 29 | 1.70× |
| 10:26 AM | 14.4989 | 8.1379 | 4.5286 | 21 of 29 | 1.80× |
| 10:31 AM | 12.3406 | 9.5916 | 6.7995 | 20 of 29 | 1.41× |
| 11:38 AM | 17.2447 | 3.4815 | 5.919 | 18 of 29 | 0.59× |
| 12:11 PM | 16.9783 | 4.2981 | 4.4269 | 19 of 29 | 0.97× |
| 12:12 PM | 16.9783 | 5.415 | 4.4269 | 21 of 29 | 1.22× |
| 12:13 PM | 18.9591 | 3.0436 | 3.2696 | 18 of 29 | 0.93× |
| 12:14 PM | 18.9591 | 2.1254 | 3.2696 | 19 of 29 | 0.65× |
| 12:26 PM | 30.251 | −7.3316 | −6.5118 | 18 of 29 | 1.13× |
| 1:01 PM | 27.283 | −5.8863 | −2.9953 | 21 of 29 | 1.97× |
| 1:02 PM | 28.7604 | −5.9069 | −3.7271 | 18 of 29 | 1.58× |
| 2:37 PM | 22.3472 | −1.5174 | 1.9349 | 20 of 29 | 0.78× |
| 2:41 PM | 18.0591 | 3.745 | 2.6136 | 19 of 29 | 1.43× |
| 3:05 PM | 16.4591 | 5.7039 | 6.3471 | 18 of 29 | 0.90× |
| 3:06 PM | 16.3104 | 5.5842 | 6.0368 | 19 of 29 | 0.93× |
| 3:27 PM | 12.3612 | 8.8593 | 5.8419 | 18 of 29 | 1.52× |
| 3:30 PM | 11.9616 | 8.843 | 7.3414 | 20 of 29 | 1.20× |
| 3:31 PM | 11.9616 | 9.2189 | 7.3414 | 19 of 29 | 1.26× |
| 3:32 PM | 11.1268 | 9.2266 | 6.2161 | 18 of 29 | 1.48× |
| 3:33 PM | 11.1268 | 9.7742 | 6.2161 | 20 of 29 | 1.57× |
| 3:34 PM | 10.4226 | 9.8279 | 6.0366 | 20 of 29 | 1.63× |
| 3:36 PM | 11.1743 | 9.2104 | 5.3942 | 18 of 29 | 1.71× |
| 3:37 PM | 11.7842 | 8.8856 | 5.2397 | 18 of 29 | 1.70× |
| 3:39 PM | 11.0247 | 9.1428 | 6.7789 | 20 of 29 | 1.35× |
| 3:40 PM | 11.0247 | 10.1517 | 6.7789 | 18 of 29 | 1.50× |
| 3:41 PM | 10.7504 | 9.8672 | 6.5158 | 18 of 29 | 1.51× |
| 3:42 PM | 11.2061 | 9.2594 | 6.7892 | 18 of 29 | 1.36× |
| 3:43 PM | 11.2061 | 10.0529 | 6.7892 | 18 of 29 | 1.48× |
| 3:45 PM | 10.9775 | 10.5732 | 6.2329 | 18 of 29 | 1.70× |
| 3:46 PM | 10.9893 | 10.3878 | 5.758 | 18 of 29 | 1.80× |
| 4:32 PM | 38.0361 | −12.326 | −24.1868 | 21 of 29 | 0.51× |
| 4:33 PM | 38.0361 | −12.3612 | −24.1868 | 22 of 29 | 0.51× |
| 4:34 PM | 38.0361 | −13.3324 | −24.1868 | 21 of 29 | 0.55× |
| 4:35 PM | 38.0361 | −14.4455 | −24.1868 | 23 of 29 | 0.60× |
| 4:36 PM | 38.0361 | −14.3494 | −24.1868 | 23 of 29 | 0.59× |
| 4:37 PM | 38.0361 | −15.4218 | −24.1868 | 21 of 29 | 0.64× |
| 4:38 PM | 38.0361 | −15.4854 | −24.1868 | 21 of 29 | 0.64× |
| 4:39 PM | 38.0361 | −15.5243 | −24.1868 | 20 of 29 | 0.64× |
| 4:40 PM | 38.0361 | −15.785 | −24.1868 | 20 of 29 | 0.65× |
| 4:42 PM | 37.3281 | −14.9923 | −23.3824 | 21 of 29 | 0.64× |
| 4:43 PM | 37.3281 | −15.3225 | −23.3824 | 20 of 29 | 0.66× |
| 4:44 PM | 37.3281 | −13.5773 | −23.3824 | 21 of 29 | 0.58× |
| 4:45 PM | 37.3281 | −12.7917 | −23.3824 | 21 of 29 | 0.55× |
| 4:46 PM | 37.3281 | −12.995 | −23.3824 | 20 of 29 | 0.56× |
| 4:47 PM | 37.3281 | −11.8314 | −23.3824 | 18 of 29 | 0.51× |
| 6:36 PM | 14.2372 | 7.4003 | 12.5565 | 18 of 29 | 0.59× |
| 7:30 PM | 31.894 | −7.8272 | −12.3996 | 19 of 29 | 0.63× |
| 7:31 PM | 31.6033 | −7.8741 | −11.0527 | 20 of 29 | 0.71× |
| 8:01 PM | 36.5586 | −9.6887 | −6.4558 | 21 of 29 | 1.50× |
| 8:02 PM | 36.5586 | −9.5048 | −6.4558 | 20 of 29 | 1.47× |
| 8:03 PM | 34.7288 | −7.6314 | −5.8662 | 20 of 29 | 1.30× |
| 8:04 PM | 33.1084 | −6.8872 | −6.0109 | 19 of 29 | 1.15× |
| 8:05 PM | 31.0293 | −5.4127 | −5.5708 | 18 of 29 | 0.97× |
| 8:06 PM | 28.8492 | −4.5757 | −5.1327 | 18 of 29 | 0.89× |
| 8:07 PM | 27.0904 | −2.2377 | −2.7891 | 18 of 29 | 0.80× |
| 8:35 PM | 12.7218 | 8.8344 | 16.1273 | 24 of 29 | 0.55× |
| 8:36 PM | 12.3248 | 8.9842 | 14.7656 | 24 of 29 | 0.61× |
| 8:37 PM | 11.4493 | 11.7782 | 12.5078 | 22 of 29 | 0.94× |
| 8:38 PM | 11.4493 | 13.0065 | 12.5078 | 18 of 29 | 1.04× |
| 8:41 PM | 10.8556 | 11.7065 | 11.315 | 20 of 29 | 1.03× |
| 8:42 PM | 10.5534 | 12.9614 | 10.3236 | 18 of 29 | 1.26× |
| 8:43 PM | 9.9177 | 12.4243 | 10.2281 | 20 of 29 | 1.21× |
| 8:44 PM | 9.4533 | 13.5999 | 9.7202 | 20 of 29 | 1.40× |
| 8:45 PM | 8.8417 | 13.469 | 9.5814 | 22 of 29 | 1.41× |
| 8:46 PM | 8.2738 | 13.4476 | 9.8304 | 21 of 29 | 1.37× |
| 8:47 PM | 8.1562 | 13.8733 | 10.2253 | 22 of 29 | 1.36× |
| 8:48 PM | 7.9987 | 13.9985 | 10.3828 | 22 of 29 | 1.35× |
| 8:49 PM | 8.2986 | 13.7523 | 10.138 | 22 of 29 | 1.36× |
| 8:50 PM | 9.0547 | 13.0035 | 8.8416 | 22 of 29 | 1.47× |
| 8:51 PM | 10.3374 | 11.7093 | 7.3069 | 23 of 29 | 1.60× |
| 9:03 PM | 16.9915 | 2.8991 | −3.8422 | 19 of 29 | 0.75× |
| 9:20 PM | 44.0866 | −16.7458 | −32.4022 | 23 of 29 | 0.52× |
| 9:21 PM | 45.3518 | −17.0733 | −31.8714 | 22 of 29 | 0.54× |
| 9:22 PM | 45.3518 | −16.8157 | −31.8714 | 21 of 29 | 0.53× |
| 9:23 PM | 46.5266 | −18.88 | −32.2405 | 22 of 29 | 0.59× |
| 9:24 PM | 46.799 | −19.8891 | −32.8631 | 25 of 29 | 0.61× |
| 9:25 PM | 47.3967 | −21.1301 | −33.5618 | 27 of 29 | 0.63× |
| 9:26 PM | 47.4004 | −21.2407 | −34.031 | 28 of 29 | 0.62× |
| 9:27 PM | 47.5018 | −20.1926 | −34.0936 | 27 of 29 | 0.59× |
| 9:28 PM | 47.5801 | −20.3855 | −34.6788 | 28 of 29 | 0.59× |
| 9:29 PM | 47.1585 | −21.0204 | −33.1559 | 27 of 29 | 0.63× |
| 9:30 PM | 47.1585 | −21.5279 | −33.1559 | 26 of 29 | 0.65× |
| 9:31 PM | 44.7883 | −20.8467 | −27.7969 | 22 of 29 | 0.75× |
| 9:32 PM | 43.3358 | −19.3636 | −24.9951 | 19 of 29 | 0.77× |
| 9:33 PM | 43.3358 | −19.6841 | −24.9951 | 18 of 29 | 0.79× |
| 10:28 PM | 31.729 | −9.1999 | 16.538 | 19 of 29 | 0.56× |
| 10:50 PM | 13.6929 | 7.867 | 13.2019 | 18 of 29 | 0.60× |
| 10:53 PM | 12.9664 | 8.7769 | 14.3633 | 18 of 29 | 0.61× |
| 10:54 PM | 12.2645 | 9.2809 | 16.872 | 19 of 29 | 0.55× |
| 10:55 PM | 12.2645 | 9.1157 | 16.872 | 22 of 29 | 0.54× |
| 10:56 PM | 11.5284 | 9.7417 | 18.7975 | 21 of 29 | 0.52× |
| 11:00 PM | 11.3639 | 9.6447 | 15.7912 | 20 of 29 | 0.61× |
| 11:01 PM | 11.3639 | 9.3158 | 15.7912 | 22 of 29 | 0.59× |
| 11:02 PM | 11.0496 | 8.8069 | 15.1155 | 25 of 29 | 0.58× |
| 11:03 PM | 10.3535 | 9.8067 | 14.8924 | 23 of 29 | 0.66× |
| 11:04 PM | 10.3739 | 11.1385 | 13.3509 | 22 of 29 | 0.83× |
| 11:05 PM | 10.7813 | 10.3559 | 11.5311 | 21 of 29 | 0.90× |
| 11:06 PM | 10.82 | 10.3437 | 10.3633 | 20 of 29 | 1.00× |
| 11:07 PM | 10.856 | 10.3077 | 9.2789 | 19 of 29 | 1.11× |
| 11:41 PM | 14.0589 | 7.3175 | 8.5609 | 19 of 29 | 0.85× |
| 11:42 PM | 14.0589 | 8.284 | 8.5609 | 20 of 29 | 0.97× |
| 11:43 PM | 15.6057 | 6.2455 | 9.1749 | 22 of 29 | 0.68× |
| 11:55 PM | 45.0931 | −22.6839 | −11.5378 | 18 of 29 | 1.97× |
ADX summarises how strongly a market is trending, without saying which way. Higher readings mean a more persistent move, in either direction. On the 1 minute timeframe a 30 bar projection covers 30 minutes of trading, so the window above describes 30 minutes of BTCUSD activity rather than a single print.
See live indicator predictions on PredictIndicators.ai →
← September 23, 2026 September 25, 2026 →
See live indicator predictions on PredictIndicators.ai →
Trading involves risk. Past performance and model projections do not guarantee future results. Published for educational reference; not financial advice.