Educational reference. Data covers September 22, 2026, 12:21 AM to 8:46 PM ET. Every window on this page had closed before it was published.
Watch PredictIndicators.ai on a NinjaTrader 8 chart — predicted candlesticks and indicators, 30 bars into the future (MetaTrader 5 too):
MetaTrader 5 download Download NinjaTrader 8 or MetaTrader 5 from the official provider (or your broker), install it, then add PredictIndicators.ai to see predicted candlesticks and indicators 30 bars ahead on your charts. Download + setup guide →
MetaTrader forex broker Fees, accounts, demo trading and app features are set by NinjaTrader or by your MetaTrader 5 broker. PredictIndicators.ai adds predicted candlesticks and indicators, 30 bars ahead, on top of the charts you already use. Setup guide →
Ninja Trader web Fees, accounts, demo trading and app features are set by NinjaTrader or by your MetaTrader 5 broker. PredictIndicators.ai adds predicted candlesticks and indicators, 30 bars ahead, on top of the charts you already use. Setup guide →
Educational purposes only — predictions are not certainties or financial advice.
On September 22, 2026, 116 Directional Movement (ADX) windows for E mini Nasdaq 100 on the 1 minute chart closed and were recorded, from 12:21 AM to 8:46 PM ET. The indicator ended higher than it started in 44 of them and lower in 72. The largest actual change was −37.5509 in the window that began at 4:10 AM ET, against a projected −29.2424.
Each window starts from the indicator reading at that moment and projects the next 30 bars. The table puts the projected change across those 30 bars next to the change that actually printed.
| Windows recorded | 116 |
|---|---|
| Median share of bars moving the projected way | 69% |
| Median projected move relative to actual | 0.81× |
| Range of projected / actual | 0.52× to 1.99× |
These figures describe only the windows on this page, which met the publication criteria for prediction records. They are not a measure of the model overall.
projectedactual
| Start (ET) | Reading | Projected change | Actual change | Bars same direction | Projected / actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:21 AM | 22.5376 | 5.0371 | −3.6286 | 18 of 29 | 1.39× |
| 1:07 AM | 15.9719 | 5.4344 | 5.4724 | 20 of 29 | 0.99× |
| 1:08 AM | 15.548 | 6.0392 | 4.809 | 21 of 29 | 1.26× |
| 1:09 AM | 15.5561 | 4.8666 | 3.9752 | 19 of 29 | 1.22× |
| 1:14 AM | 19.0144 | 0.9268 | −1.0428 | 20 of 29 | 0.89× |
| 1:22 AM | 27.4824 | −7.24 | −9.7959 | 21 of 29 | 0.74× |
| 1:23 AM | 29.5918 | −9.2794 | −12.5063 | 19 of 29 | 0.74× |
| 1:24 AM | 30.7014 | −10.3087 | −14.5338 | 18 of 29 | 0.71× |
| 1:25 AM | 30.7014 | −9.3802 | −14.5338 | 20 of 29 | 0.65× |
| 1:26 AM | 32.0189 | −11.4629 | −16.4406 | 22 of 29 | 0.70× |
| 1:27 AM | 29.2641 | −7.9775 | −14.0806 | 20 of 29 | 0.57× |
| 1:28 AM | 29.2641 | −7.4869 | −14.0806 | 21 of 29 | 0.53× |
| 2:42 AM | 24.1574 | −5.3792 | −8.7904 | 19 of 29 | 0.61× |
| 2:45 AM | 25.6936 | −6.0375 | −10.9412 | 22 of 29 | 0.55× |
| 3:28 AM | 10.1178 | 9.8297 | 18.5819 | 24 of 29 | 0.53× |
| 3:29 AM | 9.6266 | 10.2314 | 17.2532 | 24 of 29 | 0.59× |
| 3:30 AM | 9.6249 | 9.118 | 15.565 | 25 of 29 | 0.59× |
| 3:31 AM | 9.6249 | 9.1202 | 15.565 | 25 of 29 | 0.59× |
| 3:32 AM | 10.6703 | 7.5793 | 14.2502 | 22 of 29 | 0.53× |
| 3:33 AM | 10.8782 | 7.1773 | 13.7921 | 24 of 29 | 0.52× |
| 3:34 AM | 10.8943 | 7.7568 | 12.9561 | 23 of 29 | 0.60× |
| 3:35 AM | 11.6025 | 6.9362 | 11.0669 | 22 of 29 | 0.63× |
| 3:36 AM | 14.3483 | 4.0738 | 5.787 | 20 of 29 | 0.70× |
| 3:37 AM | 14.3483 | 3.7866 | 5.787 | 18 of 29 | 0.65× |
| 3:38 AM | 15.3555 | 2.7476 | 4.5103 | 19 of 29 | 0.61× |
| 3:39 AM | 14.4421 | 3.9496 | 4.2459 | 19 of 29 | 0.93× |
| 4:04 AM | 40.4432 | −17.8914 | −27.4928 | 21 of 29 | 0.65× |
| 4:05 AM | 40.4432 | −16.2106 | −27.4928 | 18 of 29 | 0.59× |
| 4:06 AM | 42.4871 | −19.596 | −28.1388 | 20 of 29 | 0.70× |
| 4:07 AM | 44.9052 | −21.7059 | −29.5497 | 21 of 29 | 0.73× |
| 4:08 AM | 47.23 | −25.712 | −32.7958 | 26 of 29 | 0.78× |
| 4:09 AM | 49.565 | −27.1845 | −35.1229 | 23 of 29 | 0.77× |
| 4:10 AM | 52.0002 | −29.2424 | −37.5509 | 25 of 29 | 0.78× |
| 4:11 AM | 50.5069 | −28.0534 | −35.8874 | 25 of 29 | 0.78× |
| 4:12 AM | 48.0457 | −26.1653 | −31.7636 | 22 of 29 | 0.82× |
| 4:13 AM | 47.0962 | −23.3593 | −30.0199 | 26 of 29 | 0.78× |
| 4:14 AM | 46.4815 | −23.1958 | −28.176 | 24 of 29 | 0.82× |
| 4:15 AM | 45.9107 | −23.2717 | −26.4639 | 22 of 29 | 0.88× |
| 4:16 AM | 46.0161 | −21.9399 | −26.1949 | 25 of 29 | 0.84× |
| 4:17 AM | 46.0161 | −22.1964 | −26.1949 | 26 of 29 | 0.85× |
| 4:18 AM | 47.0903 | −22.3021 | −27.4538 | 22 of 29 | 0.81× |
| 4:19 AM | 47.8913 | −23.2003 | −27.8612 | 21 of 29 | 0.83× |
| 4:20 AM | 47.8913 | −25.6626 | −27.8612 | 22 of 29 | 0.92× |
| 4:21 AM | 48.8198 | −25.1135 | −27.4743 | 21 of 29 | 0.91× |
| 4:22 AM | 49.1412 | −26.445 | −26.7834 | 23 of 29 | 0.99× |
| 4:23 AM | 48.8072 | −23.132 | −24.7972 | 19 of 29 | 0.93× |
| 4:24 AM | 48.8072 | −24.3846 | −24.7972 | 21 of 29 | 0.98× |
| 4:25 AM | 47.8697 | −23.0543 | −20.2118 | 20 of 29 | 1.14× |
| 4:26 AM | 47.8697 | −26.0993 | −20.2118 | 18 of 29 | 1.29× |
| 5:27 AM | 24.4214 | −3.0552 | 2.8111 | 18 of 29 | 1.09× |
| 5:32 AM | 23.6266 | −1.9378 | 1.9285 | 18 of 29 | 1.00× |
| 5:47 AM | 29.9356 | −9.2456 | −4.7817 | 18 of 29 | 1.93× |
| 5:49 AM | 32.9865 | −12.2057 | −6.1887 | 22 of 29 | 1.97× |
| 5:50 AM | 33.8998 | −12.6917 | −8.8479 | 21 of 29 | 1.43× |
| 5:51 AM | 34.1789 | −11.007 | −10.8298 | 20 of 29 | 1.02× |
| 5:56 AM | 30.6581 | −5.2438 | −6.2367 | 22 of 29 | 0.84× |
| 6:09 AM | 29.7618 | −3.3261 | −5.6462 | 20 of 29 | 0.59× |
| 6:27 AM | 34.0895 | −11.8862 | −7.8524 | 19 of 29 | 1.51× |
| 6:28 AM | 34.0895 | −11.571 | −7.8524 | 21 of 29 | 1.47× |
| 7:00 AM | 13.3146 | 8.0282 | 15.2875 | 18 of 29 | 0.53× |
| 7:01 AM | 14.0765 | 7.4594 | 12.679 | 19 of 29 | 0.59× |
| 7:38 AM | 11.1904 | 8.3325 | 5.3249 | 20 of 29 | 1.56× |
| 7:39 AM | 11.1904 | 8.2153 | 5.3249 | 18 of 29 | 1.54× |
| 8:17 AM | 34.8436 | −13.2129 | −19.1358 | 19 of 29 | 0.69× |
| 8:18 AM | 36.5207 | −15.3915 | −21.546 | 19 of 29 | 0.71× |
| 8:19 AM | 37.1176 | −15.049 | −22.7558 | 18 of 29 | 0.66× |
| 8:20 AM | 37.1176 | −16.1655 | −22.7558 | 18 of 29 | 0.71× |
| 9:55 AM | 39.502 | −13.9064 | −19.3854 | 18 of 29 | 0.72× |
| 9:56 AM | 41.3559 | −17.0606 | −22.1436 | 18 of 29 | 0.77× |
| 9:57 AM | 41.3559 | −18.5936 | −22.1436 | 18 of 29 | 0.84× |
| 9:58 AM | 45.4429 | −22.8087 | −26.294 | 23 of 29 | 0.87× |
| 9:59 AM | 45.6645 | −22.6301 | −25.5038 | 21 of 29 | 0.89× |
| 10:00 AM | 45.6645 | −23.8002 | −25.5038 | 21 of 29 | 0.93× |
| 10:01 AM | 45.8703 | −23.7563 | −24.6418 | 21 of 29 | 0.96× |
| 10:02 AM | 46.2716 | −23.8284 | −26.1349 | 23 of 29 | 0.91× |
| 10:03 AM | 47.3464 | −25.2649 | −29.375 | 24 of 29 | 0.86× |
| 10:04 AM | 47.8651 | −25.736 | −30.8161 | 23 of 29 | 0.84× |
| 10:05 AM | 47.8199 | −25.6686 | −31.8597 | 22 of 29 | 0.81× |
| 10:06 AM | 47.9177 | −25.7529 | −32.6497 | 20 of 29 | 0.79× |
| 10:11 AM | 46.766 | −25.7017 | −32.2288 | 18 of 29 | 0.80× |
| 10:12 AM | 45.573 | −23.0068 | −29.9239 | 19 of 29 | 0.77× |
| 11:33 AM | 17.7052 | 3.6336 | 4.2982 | 18 of 29 | 0.85× |
| 11:34 AM | 16.132 | 5.4845 | 8.3297 | 20 of 29 | 0.66× |
| 11:35 AM | 15.3718 | 6.4995 | 9.2409 | 22 of 29 | 0.70× |
| 11:36 AM | 14.5964 | 7.0881 | 10.1565 | 24 of 29 | 0.70× |
| 11:37 AM | 14.1369 | 7.7905 | 13.3654 | 21 of 29 | 0.58× |
| 11:38 AM | 14.1369 | 8.8228 | 13.3654 | 19 of 29 | 0.66× |
| 11:39 AM | 14.377 | 8.5827 | 15.6784 | 19 of 29 | 0.55× |
| 11:52 AM | 13.9589 | 9.4873 | 12.3641 | 18 of 29 | 0.77× |
| 12:47 PM | 15.1006 | 5.6466 | 6.2701 | 18 of 29 | 0.90× |
| 12:49 PM | 14.7764 | 8.6718 | 6.0265 | 18 of 29 | 1.44× |
| 12:50 PM | 14.7618 | 8.8166 | 4.6755 | 18 of 29 | 1.89× |
| 1:23 PM | 11.5517 | 10.2042 | 5.7653 | 18 of 29 | 1.77× |
| 1:26 PM | 13.6196 | 7.318 | 3.6749 | 18 of 29 | 1.99× |
| 1:31 PM | 18.3896 | 1.9072 | −1.9735 | 19 of 29 | 0.97× |
| 1:32 PM | 25.0616 | −5.0949 | −8.5898 | 20 of 29 | 0.59× |
| 1:33 PM | 27.5045 | −7.1595 | −11.9507 | 19 of 29 | 0.60× |
| 1:34 PM | 30.2334 | −10.1248 | −14.4699 | 18 of 29 | 0.70× |
| 1:53 PM | 46.6638 | −24.2748 | −35.1121 | 23 of 29 | 0.69× |
| 1:55 PM | 46.3097 | −22.4423 | −33.395 | 19 of 29 | 0.67× |
| 3:04 PM | 11.3786 | 10.9666 | 9.7793 | 18 of 29 | 1.12× |
| 3:05 PM | 11.2748 | 10.2949 | 8.9832 | 23 of 29 | 1.15× |
| 3:06 PM | 11.2748 | 10.4862 | 8.9832 | 26 of 29 | 1.17× |
| 3:07 PM | 9.9066 | 11.3786 | 8.5915 | 18 of 29 | 1.32× |
| 3:08 PM | 9.9066 | 11.7305 | 8.5915 | 20 of 29 | 1.37× |
| 3:10 PM | 9.7752 | 12.5213 | 7.7739 | 19 of 29 | 1.61× |
| 4:20 PM | 16.8922 | 6.5103 | 9.4058 | 19 of 29 | 0.69× |
| 4:21 PM | 15.0003 | 8.8155 | 11.2156 | 18 of 29 | 0.79× |
| 6:01 PM | 27.0963 | −4.3105 | −5.8124 | 20 of 29 | 0.74× |
| 6:14 PM | 19.3835 | 5.0385 | −5.3591 | 19 of 29 | 0.94× |
| 6:16 PM | 18.8158 | 6.4195 | −4.2705 | 19 of 29 | 1.50× |
| 6:58 PM | 27.7196 | −5.7976 | −10.2271 | 21 of 29 | 0.57× |
| 6:59 PM | 27.7196 | −5.5855 | −10.2271 | 20 of 29 | 0.55× |
| 8:12 PM | 24.9322 | −3.834 | 2.5025 | 19 of 29 | 1.53× |
| 8:13 PM | 24.9322 | −2.9681 | 2.5025 | 18 of 29 | 1.19× |
| 8:17 PM | 30.8111 | −8.9923 | −5.8928 | 18 of 29 | 1.53× |
ADX summarises how strongly a market is trending, without saying which way. Higher readings mean a more persistent move, in either direction. On the 1 minute timeframe a 30 bar projection covers 30 minutes of trading, so the window above describes 30 minutes of BTCUSD activity rather than a single print.
See live indicator predictions on PredictIndicators.ai →
← September 21, 2026 September 23, 2026 →
See live indicator predictions on PredictIndicators.ai →
Trading involves risk. Past performance and model projections do not guarantee future results. Published for educational reference; not financial advice.