Educational reference. Data covers September 30, 2026, 12:19 AM to 12:10 AM ET. Every window on this page had closed before it was published.
Watch PredictIndicators.ai on a NinjaTrader 8 chart — predicted candlesticks and indicators, 30 bars into the future (MetaTrader 5 too):
MetaTrader 5 demo account Fees, accounts, demo trading and app features are set by NinjaTrader or by your MetaTrader 5 broker. PredictIndicators.ai adds predicted candlesticks and indicators, 30 bars ahead, on top of the charts you already use. Setup guide →
MetaTrader 4 windows PredictIndicators.ai runs on MetaTrader 5 and NinjaTrader 8, not MetaTrader 4 — indicators built for one do not run on the other. Most brokers offer the same account in MetaTrader 5. MT4 vs MT5 guide →
Xm MT4 PredictIndicators.ai runs on MetaTrader 5 and NinjaTrader 8, not MetaTrader 4 — indicators built for one do not run on the other. Most brokers offer the same account in MetaTrader 5. MT4 vs MT5 guide →
Educational purposes only — predictions are not certainties or financial advice.
On September 30, 2026, 123 Stochastic %K windows for Micro E mini Nasdaq 100 on the 1 minute chart closed and were recorded, from 12:19 AM to 12:10 AM ET. The indicator ended higher than it started in 70 of them and lower in 53. The largest actual change was −81.898 in the window that began at 7:04 AM ET, against a projected −62.0157.
Each window starts from the indicator reading at that moment and projects the next 30 bars. The table puts the projected change across those 30 bars next to the change that actually printed.
| Windows recorded | 123 |
|---|---|
| Median share of bars moving the projected way | 66% |
| Median projected move relative to actual | 0.79× |
| Range of projected / actual | 0.51× to 1.96× |
These figures describe only the windows on this page, which met the publication criteria for prediction records. They are not a measure of the model overall.
projectedactual
| Start (ET) | Reading | Projected change | Actual change | Bars same direction | Projected / actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:19 AM | 16.872 | 55.8419 | 49.9793 | 21 of 29 | 1.12× |
| 12:20 AM | 10.0404 | 59.2055 | 40.8961 | 20 of 29 | 1.45× |
| 12:25 AM | 29.4118 | 35.7668 | 45.5951 | 18 of 29 | 0.78× |
| 12:26 AM | 21.2773 | 47.6685 | 41.1614 | 20 of 29 | 1.16× |
| 12:27 AM | 21.2773 | 49.4648 | 41.1614 | 20 of 29 | 1.20× |
| 12:34 AM | 84.0955 | −11.7827 | −17.3521 | 20 of 29 | 0.68× |
| 12:45 AM | 11.4623 | 52.1973 | 55.2043 | 18 of 29 | 0.95× |
| 12:57 AM | 29.69 | 7.58 | −14.2993 | 18 of 29 | 0.53× |
| 12:58 AM | 29.69 | 9.3758 | −14.2993 | 20 of 29 | 0.66× |
| 1:36 AM | 86.2295 | −27.6793 | −52.6455 | 18 of 29 | 0.53× |
| 1:50 AM | 65.6627 | −12.8493 | −21.0682 | 18 of 29 | 0.61× |
| 1:51 AM | 58.9261 | −7.8277 | −8.1854 | 18 of 29 | 0.96× |
| 2:10 AM | 7.3546 | 39.1154 | 37.4542 | 18 of 29 | 1.04× |
| 2:12 AM | 5.731 | 40.8961 | 42.9029 | 19 of 29 | 0.95× |
| 2:13 AM | 13.8162 | 28.1979 | 38.8655 | 18 of 29 | 0.73× |
| 2:32 AM | 13.0301 | 27.0523 | 44.3175 | 18 of 29 | 0.61× |
| 2:33 AM | 5.6577 | 34.2134 | 31.6183 | 18 of 29 | 1.08× |
| 2:36 AM | 13.7158 | 26.7261 | 17.3754 | 21 of 29 | 1.54× |
| 2:44 AM | 36.4653 | 6.3294 | −8.0503 | 18 of 29 | 0.79× |
| 2:55 AM | 86.7999 | −44.606 | −49.3895 | 17 of 28 | 0.90× |
| 2:56 AM | 83.6606 | −36.2386 | −61.9293 | 18 of 28 | 0.59× |
| 3:36 AM | 81.4394 | −25.9046 | −20.9352 | 21 of 29 | 1.24× |
| 3:37 AM | 86.3145 | −31.6082 | −29.4518 | 20 of 29 | 1.07× |
| 3:38 AM | 92.7189 | −36.381 | −33.0791 | 18 of 29 | 1.10× |
| 4:20 AM | 73.3266 | −30.4456 | −31.7504 | 20 of 29 | 0.96× |
| 4:32 AM | 80.7536 | −43.139 | −31.0681 | 20 of 29 | 1.39× |
| 4:54 AM | 5.7224 | 34.5212 | 59.4058 | 18 of 29 | 0.58× |
| 5:22 AM | 61.1484 | −28.4553 | −45.7861 | 20 of 29 | 0.62× |
| 5:28 AM | 59.695 | −26.9772 | −42.1511 | 20 of 29 | 0.64× |
| 5:29 AM | 72.1133 | −39.0331 | −36.7002 | 22 of 29 | 1.06× |
| 5:31 AM | 87.8141 | −43.1712 | −54.8329 | 18 of 29 | 0.79× |
| 5:36 AM | 86.2844 | −36.0156 | −65.1267 | 19 of 29 | 0.55× |
| 5:47 AM | 11.1462 | 27.2351 | 17.3255 | 18 of 29 | 1.57× |
| 5:55 AM | 6.651 | 33.1835 | 45.8855 | 18 of 29 | 0.72× |
| 6:21 AM | 76.3887 | −40.4573 | −66.6202 | 20 of 29 | 0.61× |
| 6:22 AM | 78.2374 | −40.4616 | −72.0404 | 19 of 29 | 0.56× |
| 6:23 AM | 78.2374 | −41.5257 | −72.0404 | 18 of 29 | 0.58× |
| 6:34 AM | 6.8723 | 34.4358 | 42.0067 | 18 of 28 | 0.82× |
| 6:35 AM | 12.4036 | 23.5226 | 32.5889 | 18 of 28 | 0.72× |
| 6:37 AM | 12.0391 | 21.9205 | 22.789 | 19 of 28 | 0.96× |
| 6:38 AM | 7.5418 | 24.3201 | 26.5795 | 18 of 28 | 0.91× |
| 6:47 AM | 14.2673 | 35.6168 | 19.5141 | 17 of 28 | 1.83× |
| 6:58 AM | 86.0215 | −27.8693 | −39.1351 | 19 of 29 | 0.71× |
| 6:59 AM | 79.5699 | −32.5713 | −54.9103 | 19 of 29 | 0.59× |
| 7:04 AM | 94.3016 | −62.0157 | −81.898 | 18 of 29 | 0.76× |
| 7:15 AM | 91.3877 | −55.7835 | −69.293 | 19 of 29 | 0.81× |
| 7:41 AM | 90.9707 | −32.3449 | −24.1497 | 21 of 29 | 1.34× |
| 8:02 AM | 75.8376 | −37.8378 | −34.1709 | 18 of 29 | 1.11× |
| 8:03 AM | 75.8376 | −35.0444 | −34.1709 | 19 of 29 | 1.03× |
| 8:41 AM | 29.644 | 18.7193 | −16.8551 | 18 of 29 | 1.11× |
| 9:42 AM | 5.8627 | 38.5221 | 49.8942 | 18 of 29 | 0.77× |
| 11:03 AM | 8.8005 | 37.6138 | 29.2668 | 18 of 29 | 1.29× |
| 11:19 AM | 10.6501 | 33.9544 | 41.0303 | 18 of 29 | 0.83× |
| 11:30 AM | 89.3879 | −39.7068 | −78.4075 | 18 of 29 | 0.51× |
| 12:07 PM | 8.9888 | 43.2733 | 76.1716 | 17 of 28 | 0.57× |
| 12:09 PM | 6.4627 | 46.36 | 64.3166 | 21 of 28 | 0.72× |
| 12:47 PM | 23.8344 | 12.7033 | 10.781 | 18 of 29 | 1.18× |
| 12:49 PM | 24.8441 | 11.3778 | 9.2015 | 18 of 29 | 1.24× |
| 12:58 PM | 73.8553 | −25.6986 | 23.5695 | 18 of 29 | 1.09× |
| 1:07 PM | 85.7577 | −31.9262 | −21.7909 | 22 of 29 | 1.47× |
| 1:08 PM | 82.4323 | −21.2599 | −21.2017 | 21 of 29 | 1.00× |
| 1:21 PM | 4.0684 | 34.2034 | 48.4762 | 18 of 29 | 0.71× |
| 1:22 PM | 4.4843 | 33.1383 | 52.3859 | 20 of 29 | 0.63× |
| 1:23 PM | 7.9802 | 32.9193 | 60.1862 | 18 of 29 | 0.55× |
| 1:33 PM | 71.3228 | −30.9145 | 22.7949 | 20 of 29 | 1.36× |
| 1:34 PM | 61.7839 | −21.5588 | 27.083 | 20 of 29 | 0.80× |
| 1:59 PM | 93.1375 | −32.9387 | −52.7626 | 19 of 29 | 0.62× |
| 2:00 PM | 94.9237 | −33.997 | −30.4165 | 18 of 29 | 1.12× |
| 2:08 PM | 83.0157 | −18.3343 | −29.6303 | 20 of 29 | 0.62× |
| 2:09 PM | 73.635 | −14.4124 | −27.7366 | 20 of 29 | 0.52× |
| 2:11 PM | 37.1863 | 22.8244 | 21.9282 | 19 of 29 | 1.04× |
| 2:12 PM | 37.1863 | 22.0095 | 21.9282 | 20 of 29 | 1.00× |
| 2:44 PM | 50.8974 | −15.5678 | −29.4004 | 20 of 29 | 0.53× |
| 2:59 PM | 70.0579 | −24.4673 | −36.9761 | 18 of 29 | 0.66× |
| 3:20 PM | 28.261 | 40.5079 | 55.877 | 18 of 29 | 0.72× |
| 3:21 PM | 12.3498 | 55.0814 | 76.7644 | 19 of 29 | 0.72× |
| 3:22 PM | 12.3498 | 55.0814 | 76.7644 | 19 of 29 | 0.72× |
| 3:23 PM | 19.391 | 51.4664 | 66.7062 | 22 of 29 | 0.77× |
| 3:24 PM | 19.391 | 49.2729 | 66.7062 | 20 of 29 | 0.74× |
| 3:25 PM | 25.1603 | 44.5622 | 58.8569 | 23 of 29 | 0.76× |
| 3:35 PM | 79.5756 | −28.359 | −51.1084 | 18 of 29 | 0.55× |
| 3:39 PM | 76.6013 | −41.6721 | −31.2011 | 19 of 29 | 1.34× |
| 4:04 PM | 64.9044 | −18.1647 | 14.6712 | 19 of 29 | 1.24× |
| 4:21 PM | 24.2754 | 20.7843 | 38.9752 | 19 of 29 | 0.53× |
| 4:38 PM | 4.1329 | 64.2939 | 52.7076 | 18 of 29 | 1.22× |
| 4:40 PM | 3.4234 | 63.8493 | 52.6336 | 18 of 29 | 1.21× |
| 4:41 PM | 3.4234 | 68.903 | 52.6336 | 18 of 29 | 1.31× |
| 4:42 PM | 3.4234 | 64.9489 | 52.6336 | 18 of 29 | 1.23× |
| 4:43 PM | 3.4234 | 64.9709 | 52.6336 | 18 of 29 | 1.23× |
| 4:44 PM | 3.4234 | 63.3817 | 52.6336 | 20 of 29 | 1.20× |
| 4:45 PM | 3.4234 | 61.2665 | 52.6336 | 20 of 29 | 1.16× |
| 4:49 PM | 3.4234 | 52.7305 | 52.6336 | 21 of 29 | 1.00× |
| 4:50 PM | 3.4234 | 52.2757 | 52.6336 | 19 of 29 | 0.99× |
| 4:51 PM | 3.4234 | 52.525 | 52.6336 | 18 of 29 | 1.00× |
| 4:53 PM | 5.1296 | 45.2685 | 52.2135 | 20 of 29 | 0.87× |
| 6:33 PM | 84.507 | −6.5222 | −9.3191 | 20 of 29 | 0.70× |
| 6:34 PM | 81.4046 | −4.6575 | −5.7154 | 18 of 29 | 0.81× |
| 7:06 PM | 20.667 | 47.8167 | 57.657 | 18 of 29 | 0.83× |
| 7:08 PM | 23.9837 | 33.4692 | 60.4679 | 19 of 29 | 0.55× |
| 7:20 PM | 24.2094 | 33.4024 | 60.9189 | 20 of 29 | 0.55× |
| 8:26 PM | 28.8288 | 14.371 | 23.8897 | 20 of 29 | 0.60× |
| 8:33 PM | 79.7531 | −35.8265 | 18.31 | 18 of 29 | 1.96× |
| 9:01 PM | 14.1253 | 52.8184 | 63.241 | 19 of 29 | 0.84× |
| 9:42 PM | 40.5509 | 13.4839 | 26.3379 | 20 of 29 | 0.51× |
| 9:46 PM | 24.1497 | 33.1493 | 50.3845 | 20 of 29 | 0.66× |
| 9:47 PM | 15.5159 | 40.5875 | 57.3351 | 25 of 29 | 0.71× |
| 9:48 PM | 10.08 | 44.6272 | 68.0676 | 18 of 29 | 0.66× |
| 9:49 PM | 16.699 | 36.138 | 70.3316 | 20 of 29 | 0.51× |
| 10:07 PM | 90.5553 | −42.1588 | −47.0778 | 18 of 29 | 0.90× |
| 10:14 PM | 85.3513 | −29.7491 | −50.9975 | 19 of 29 | 0.58× |
| 10:24 PM | 87.0634 | −24.8779 | −33.678 | 21 of 29 | 0.74× |
| 10:27 PM | 86.3877 | −23.4136 | −43.8752 | 20 of 29 | 0.53× |
| 10:40 PM | 93.9865 | −21.081 | −23.5829 | 18 of 29 | 0.89× |
| 10:41 PM | 93.9865 | −23.5354 | −23.5829 | 18 of 29 | 1.00× |
| 10:48 PM | 40.8437 | 27.6281 | 46.4585 | 20 of 29 | 0.59× |
| 10:49 PM | 40.8437 | 26.7713 | 46.4585 | 18 of 29 | 0.58× |
| 10:53 PM | 24.1731 | 44.5794 | 63.8442 | 20 of 29 | 0.70× |
| 10:55 PM | 23.5849 | 42.6202 | 62.1744 | 18 of 29 | 0.69× |
| 11:08 PM | 16.035 | 46.0346 | 79.3174 | 18 of 29 | 0.58× |
| 11:32 PM | 94.9791 | −46.9367 | −26.6963 | 18 of 29 | 1.76× |
| 11:34 PM | 93.9972 | −51.608 | −46.775 | 18 of 29 | 1.10× |
| 11:40 PM | 89.4654 | −39.1843 | −70.1321 | 18 of 29 | 0.56× |
| 11:41 PM | 91.2871 | −43.2723 | −77.7666 | 19 of 29 | 0.56× |
The Stochastic oscillator places the latest close within its recent high low range, which is why it oscillates between fixed bounds rather than trending. On the 1 minute timeframe a 30 bar projection covers 30 minutes of trading, so the window above describes 30 minutes of BTCUSD activity rather than a single print.
See live indicator predictions on PredictIndicators.ai →
← September 29, 2026 October 1, 2026 →
See live indicator predictions on PredictIndicators.ai →
Trading involves risk. Past performance and model projections do not guarantee future results. Published for educational reference; not financial advice.